CAMPEONATO NACIONAL 1933 |
||||
1º Fecha | ||||
22-jul-1933 | Santa Laura | Audax Italiano | 3 | Miranda (2), Jacoponi |
Morning Star | 1 | Gonzalez | ||
23-jul-1933 | Carabineros | Badminton | 5 | |
Green Cross | 2 | |||
23-jul-1933 | Escuela Militar | Magallanes | 3 | |
Santiago National | 0 | |||
22-oct-1933 | Santa Laura | Union Española | 0 | |
Colo Colo | 2 | Carvallo, Bravo | ||
2º Fecha | ||||
5-ago-1933 | Carabineros | Colo Colo | 1 | Urra |
Magallanes | 3 | Ogaz, Avendaño, Carmona (P) | ||
5-ago-1933 | Santa Laura | Audax Italiano | 2 | |
Green Cross | 1 | |||
6-ago-1933 | Santa Laura | Union Española | 1 | |
Santiago National | 3 | |||
29-oct-1933 | Carabineros | Morning Star | 0 | |
Badminton | 1 | |||
3º Fecha | ||||
13-ago-1933 | Campos de Sports | Colo Colo | 4 | Carvallo (3), Piña (P) |
Badminton | 2 | Becerra (2) | ||
13-ago-1933 | Campos de Sports | Magallanes | 5 | |
Morning Star | 1 | |||
13-ago-1933 | Santa Laura | Union Española | 1 | |
Green Cross | 2 | |||
13-ago-1933 | Santa Laura | Audax Italiano | 4 | |
Santiago National | 1 | |||
4º Fecha | ||||
19-ago-1933 | Carabineros | Green Cross | 2 | |
Santiago Mational | 2 | |||
20-ago-1933 | Santa Laura | Union Española | 2 | |
Audax Italiano | 1 | |||
20-ago-1933 | Carabineros | Magallanes | 1 | |
Badminton | 0 | |||
9-sep-1933 | Campos de Sports | Colo Colo | 3 | Carvallo (2), Bravo |
Morning Star | 1 | Vega | ||
5º Fecha | ||||
27-ago-1933 | Campos de Sports | Green Cross | 3 | Rodriguez (P) |
Magallanes | 5 | |||
3-sep-1933 | Santa Laura | Union Española | 1 | Lopez |
Morning Star | 1 | Monserrat | ||
3-sep-1933 | Campos de Sports | Audax Italiano | 2 | Lopez, Miranda |
Colo Colo | 7 | Carvallo (2), Valdivia (3), Bravo, Vargas | ||
3-sep-1933 | Carabineros | Badminton | 6 | |
Santiago National | 1 | |||
6º Fecha | ||||
24-sep-1933 | Campos de Sports | Green Cross | 2 | |
Morning Star | 4 | Fuentes, Roa (3) | ||
24-sep-1933 | Campos de Sports | Colo Colo | 4 | Carvallo (2), Sanchez, Bravo |
Santiago National | 0 | |||
24-sep-1933 | Carabineros | Audax Italiano | 2 | |
Badminton | 7 | |||
8-oct-1933 | Santa Laura | Union Española | 3 | Moyano, Caballero, Vega |
Magallanes | 2 | Pacheco (2) | ||
7º Fecha | ||||
1-oct-1933 | Campos de Sports | Colo Colo | 2 | Olguin, Vargas |
Green Cross | 1 | Rodriguez | ||
1-oct-1933 | Carabineros | Morning Star | 4 | Roa (2), Fuentes |
Santiago National | 3 | |||
1-oct-1933 | Carabineros | Audax Italiano | 0 | |
Magallanes | 4 | |||
1-oct-1933 | Santa Laura | Union Española | 2 | |
Badminton | 2 | |||
Definición por el titulo | ||||
5-nov-1933 | Campos de Sports | Magallanes | 2 | Carmona, Lorca (A) |
Colo Colo | 1 | Bravo | ||
Campeon: MAGALLANES |